1 / 5
| Model | 4P.S | 5P.S | 6P.S | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (Doz/ h) | Steam Pressure (1.5kg/cm) | 65 | 95 | 120 |
| Steam Pressure (1.8kg/cm) | 60 | 90 | 118 | |
| Steam Pressure (2.0kg/cm) | 55 | 80 | 110 | |
| Steam Pressure (2.3kg/cm) | 50 | 75 | 98 | |
| Steam Pressure (2.5kg/cm) | 45 | 70 | 95 | |
| Cycle Time (group/ sec) | 18-36 | |||
| Operator | 2 | 2 | 3 | |
| Socks Form | 60pcs (15pcs*4groups) | 100pcs (20pcs*5groups) | 180pcs (30pcs*6groups) | |
| Power Requirement | 3.7KW | 3.7KW | 5KW | |
| Air Requirement | 5-7kgf/cm2 | |||
| Steam Requirement | Max 145kg/h | Max 200kg/h | Max 300kg/h | |
| Steam Chamber | 0.148 m3 | 0.172 m3 | 0.252 m3 | |
| Dimension (L*W*H, mm) | 1800*2300*2300 | 2100*2500*2300 | 2800*3200*2300 | |
We can provide different sizes of sock boards to meet your specific production needs.



We can supply complete socks production lines including Sock Knitting Machine, Sock Linking Machine, Sock Boarding Machine, Sock Yarn, Sock Tagging Machine, Yarn Winding Machine, and Air Compressor.

